Spēlētāji

Rezultāti 201 - 250 no 784
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status Divīzija Licences statuss
Krišs Mazūrs 180009 166897 850 MPO
Baiba Ķevere 190024 171857 850 FPO Aktīva
Jorens Naudiņš 230010 241779 850 MPO Aktīva
Pēteris Gaiķis 220112 254283 849 MPO Aktīva
Jānis Magons 220046 221612 848 MPO Aktīva
Edgars Cunskis 230138 266030 847 MPO
Edgars Skore 230088 262707 847 MPO
Valts Priede 210157 222415 847 MPO Aktīva
Agris Skrastiņš 230024 252980 845 MPO
Mārtiņš Jēkabsons 230014 251446 844 MPO Aktīva
Intars Ķirsis 230011 247204 843 MPO Aktīva
Gints Gavars 220051 251451 843 MPO Aktīva
Atis Skaris 200041 196339 843 MP40 Aktīva
Arvils Klāvs Ozoliņš 220040 219149 843 MPO
Rolands Bēriņš 170046 115719 842 MP40
Rihards Salaks 200018 204863 841 MPO
Edgars Briedis 230035 254273 841 MPO
Kristers Tauriņš 210056 183943 841 MPO
Renārs Grabis 230005 244974 841 MPO Aktīva
Paulis Kalniņš 230065 220637 840 MPO
Kaspars Butāns 230085 257927 840 MPO
Jānis Zosārs 160041 82928 840 MP40
Janis Namejs Bruveris 230061 255414 840 MJ18
Dainis Augstkalns 220028 253707 839 MPO
Ģirts Krastiņš 220133 264577 839 MPO Aktīva
Mārtiņš Pureniņš 210135 244812 838 MPO Aktīva
Kristiāns Ketlers 200054 218581 838 MPO Aktīva
Alvis Rudzītis 210100 170016 837 MP40 Aktīva
Ralfs Jānis Punāns 220044 254240 837 MPO
Matīss Alksnis 210105 837 MPO
Elīza Dalbiņa 160019 135078 837 FPO Aktīva
Katrīna Jencīte 200022 192273 837 FPO Aktīva
Rihards Tiļuks 230057 255400 837 MPO
Edmunds Zandersons 220119 246882 837 MPO Aktīva
Jānis Vāvers 220145 246620 836 MPO
Gatis Kurzemnieks 160003 54974 836 MP40
Tomass Šalders 230125 836 MJ18 Aktīva
Elīza Cera 210028 221090 835 MJ18 Aktīva
Dāvis Ozolnieks 230037 254288 834 MPO
Jānis Bergmanis 210175 205830 834 MPO
Gaitis Sproģis 210177 251530 834 MP40 Aktīva
Arnis Kivitis 230118 226060 833 MPO
Arnis Kivitis 230120 226060 833 MPO
Ronalds Lapinskis 220035 223240 832 MP40
Mārtiņš Grošteins 220100 261679 832 MPO
Kārlis Edvards Ozoliņš 240020 275790 832 MPO Aktīva
Ernests Grundulis 230092 260936 832 MPO Aktīva
Māris Vecmanis 160047 83801 831
Rihards Gailis 220080 257418 831 MPO
Arturs Kraujins 220086 831 MPO