Arvis Rudzītis
Divīzija
              MP40
          LDGF #
              200005
          DG Metrix #
              68166
          PDGA #
              168406
          PDGA status
              ✔
          PDGA punkti
              552.00
          PDGA punkti AM
              230.00
          Izlases punkti
              12082.00
          Statuss
              Aktīvs
          | Sacensības | |
|---|---|
| Latvijas čempionāts 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #4 2024 | - | 
| Latvijas čempionāts 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #4 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2023 | - | 
| Latvijas čempionāts 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2022 | - | 
