Andris Mošenkovs
Klubs
              
          Divīzija
              MPO
          LDGF #
              170001
          DG Metrix #
              22301
          PDGA #
              92778
          PDGA status
              ✔
          PDGA punkti
              0.00
          PDGA punkti AM
              18.00
          Statuss
              Aktīvs
          | Sacensības | |
|---|---|
| Latvijas Kauss #4 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #4 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #4 2023 | - | 
| Sportland Latvijas čempionāts 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2023 | - | 
| Latvijas čempionāts 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2022 | - | 
