Anna Damberga
Klubs
              
          Divīzija
              FPO
          LDGF #
              210153
          DG Metrix #
              72007
          PDGA #
              219693
          PDGA status
              ✔
          PDGA punkti
              40.50
          PDGA punkti AM
              0.00
          Izlases punkti
              10483.00
          Statuss
              Aktīvs
          | Sacensības | |
|---|---|
| Latvijas Kauss #4 2025 | - | 
| Latvijas čempionāts 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2025 | - | 
| Latvijas Kauss #4 2024 | - | 
| Latvijas čempionāts 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2024 | - | 
| Latvijas kauss amatieriem 2024, B-līga, 1.posms, Talsi | - | 
| Latvijas Kauss #1 2024 | - | 
| Sportland Latvijas čempionāts 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2023 | - | 
| Latvijas čempionāts 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2022 | - | 
