Ketija Krauja
Klubs
              
          Divīzija
              FPO
          LDGF #
              220076
          DG Metrix #
              92765
          PDGA #
              254450
          PDGA status
              ✖
          PDGA punkti
              57.00
          PDGA punkti AM
              7.50
          Izlases punkti
              8760.75
          Statuss
              Neaktīvs
          | Sacensības | |
|---|---|
| Latvijas Kauss #4 2024 | - | 
| Latvijas čempionāts 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2024 | - | 
| Latvijas kauss amatieriem 2024, B-līga, 1.posms, Talsi | - | 
| Latvijas Kauss #1 2024 | - | 
| Latvijas Kauss #4 2023 | - | 
| Sportland Latvijas čempionāts 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2023 | - | 
| B līga #2 Laumas, 2023 | |
| Latvijas Kauss #2 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #1 2023 | - | 
| Latvijas Kauss #3 2022 | - | 
| Latvijas Kauss #2 2022 | - | 
