Klubu komandu čempionāts 2025

A grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. kārta - Se 09:15 A-1 A-5 9Hill 0 : 0 0 : 0 LOJA 2
1. kārta - Se 09:15 A-2 A-4 Riga Eagles 1 0 : 0 0 : 0 LŪŠA ĶEPA
2. kārta - Se 10:15 A-5 A-3 LOJA 2 0 : 0 0 : 0 Lettes
2. kārta - Se 10:15 A-1 A-4 9Hill 0 : 0 0 : 0 LŪŠA ĶEPA
3. kārta - Se 11:15 A-1 A-3 9Hill 0 : 0 0 : 0 Lettes
3. kārta - Se 11:15 A-4 A-2 LŪŠA ĶEPA 0 : 0 0 : 0 Riga Eagles 1
5. kārta - Se 13:15 A-1 A-2 9Hill 0 : 0 0 : 0 Riga Eagles 1
5. kārta - Se 13:15 A-3 A-5 Lettes 0 : 0 0 : 0 LOJA 2
6. kārta - Se 14:15 A-2 A-5 Riga Eagles 1 0 : 0 0 : 0 LOJA 2
6. kārta - Se 14:15 A-3 A-4 Lettes 0 : 0 0 : 0 LŪŠA ĶEPA
B grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. kārta - Se 09:15 B-1 B-6 Mando 1 0 : 0 0 : 0 Tukuma Disku Golfa Klubs 2
1. kārta - Se 09:15 B-2 B-5 VGS 0 : 0 0 : 0 Easy Disc golf Latvia
1. kārta - Se 09:15 B-3 B-4 Riekstukalns 2 0 : 0 0 : 0 SDK Palsa
2. kārta - Se 10:15 B-1 B-5 Mando 1 0 : 0 0 : 0 Easy Disc golf Latvia
2. kārta - Se 10:15 B-6 B-4 Tukuma Disku Golfa Klubs 2 0 : 0 0 : 0 SDK Palsa
2. kārta - Se 10:15 B-2 B-3 VGS 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 2
4. kārta - Se 12:15 B-1 B-4 Mando 1 0 : 0 0 : 0 SDK Palsa
4. kārta - Se 12:15 B-5 B-3 Easy Disc golf Latvia 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 2
4. kārta - Se 12:15 B-6 B-2 Tukuma Disku Golfa Klubs 2 0 : 0 0 : 0 VGS
5. kārta - Se 13:15 B-1 B-3 Mando 1 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 2
5. kārta - Se 13:15 B-4 B-2 SDK Palsa 0 : 0 0 : 0 VGS
5. kārta - Se 13:15 B-5 B-6 Easy Disc golf Latvia 0 : 0 0 : 0 Tukuma Disku Golfa Klubs 2
6. kārta - Se 14:15 B-1 B-2 Mando 1 0 : 0 0 : 0 VGS
6. kārta - Se 14:15 B-3 B-6 Riekstukalns 2 0 : 0 0 : 0 Tukuma Disku Golfa Klubs 2
6. kārta - Se 14:15 B-4 B-5 SDK Palsa 0 : 0 0 : 0 Easy Disc golf Latvia
C grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. kārta - Se 09:15 C-1 C-6 Priekuļi disku golfs 1 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 4
1. kārta - Se 09:15 C-2 C-5 Lēdurga-4Hands 0 : 0 0 : 0 Tukuma Disku golfa klubs
1. kārta - Se 09:15 C-3 C-4 Riga Eagles 2 0 : 0 0 : 0 Ventiš met a disk
3. kārta - Se 11:15 C-1 C-5 Priekuļi disku golfs 1 0 : 0 0 : 0 Tukuma Disku golfa klubs
3. kārta - Se 11:15 C-6 C-4 Riekstukalns 4 0 : 0 0 : 0 Ventiš met a disk
3. kārta - Se 11:15 C-2 C-3 Lēdurga-4Hands 0 : 0 0 : 0 Riga Eagles 2
4. kārta - Se 12:15 C-1 C-4 Priekuļi disku golfs 1 0 : 0 0 : 0 Ventiš met a disk
4. kārta - Se 12:15 C-5 C-3 Tukuma Disku golfa klubs 0 : 0 0 : 0 Riga Eagles 2
4. kārta - Se 12:15 C-6 C-2 Riekstukalns 4 0 : 0 0 : 0 Lēdurga-4Hands
5. kārta - Se 13:15 C-1 C-3 Priekuļi disku golfs 1 0 : 0 0 : 0 Riga Eagles 2
5. kārta - Se 13:15 C-4 C-2 Ventiš met a disk 0 : 0 0 : 0 Lēdurga-4Hands
5. kārta - Se 13:15 C-5 C-6 Tukuma Disku golfa klubs 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 4
7. kārta - Se 15:15 C-1 C-2 Priekuļi disku golfs 1 0 : 0 0 : 0 Lēdurga-4Hands
7. kārta - Se 15:15 C-3 C-6 Riga Eagles 2 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 4
7. kārta - Se 15:15 C-4 C-5 Ventiš met a disk 0 : 0 0 : 0 Tukuma Disku golfa klubs
D grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
2. kārta - Se 10:15 D-1 D-6 LOJA 1 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 3
2. kārta - Se 10:15 D-2 D-5 Riekstukalns 1 0 : 0 0 : 0 Limbažu Dzeņi
2. kārta - Se 10:15 D-3 D-4 Priekuļi disku golfs 2 0 : 0 0 : 0 Mando 2
3. kārta - Se 11:15 D-1 D-5 LOJA 1 0 : 0 0 : 0 Limbažu Dzeņi
3. kārta - Se 11:15 D-6 D-4 Riekstukalns 3 0 : 0 0 : 0 Mando 2
3. kārta - Se 11:15 D-2 D-3 Riekstukalns 1 0 : 0 0 : 0 Priekuļi disku golfs 2
4. kārta - Se 12:15 D-1 D-4 LOJA 1 0 : 0 0 : 0 Mando 2
4. kārta - Se 12:15 D-5 D-3 Limbažu Dzeņi 0 : 0 0 : 0 Priekuļi disku golfs 2
4. kārta - Se 12:15 D-6 D-2 Riekstukalns 3 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 1
6. kārta - Se 14:15 D-1 D-3 LOJA 1 0 : 0 0 : 0 Priekuļi disku golfs 2
6. kārta - Se 14:15 D-4 D-2 Mando 2 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 1
6. kārta - Se 14:15 D-5 D-6 Limbažu Dzeņi 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 3
7. kārta - Se 15:15 D-1 D-2 LOJA 1 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 1
7. kārta - Se 15:15 D-3 D-6 Priekuļi disku golfs 2 0 : 0 0 : 0 Riekstukalns 3
7. kārta - Se 15:15 D-4 D-5 Mando 2 0 : 0 0 : 0 Limbažu Dzeņi
Spēles par 1-8. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 A-1 B-2 0 : 0 0 : 0
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 D-1 C-2 0 : 0 0 : 0
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 B-1 A-2 0 : 0 0 : 0
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 C-1 D-2 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 W-1 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 W-2 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 L-1 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 1-8 L-2 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 1-2 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 3-4 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 5-6 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 7-8 0 : 0 0 : 0
Spēles par 9-16. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 A-3 B-4 0 : 0 0 : 0
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 D-3 C-4 0 : 0 0 : 0
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 B-3 A-4 0 : 0 0 : 0
Ceturtdaļfināls - Se 17:00 P4 C-3 D-4 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 W-1 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 W-2 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 L-1 0 : 0 0 : 0
Pusfināls - Sv 10:00 P2 9-16 L-2 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 9-10 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 11-12 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 13-14 0 : 0 0 : 0
Fināls - Sv 13:30 FINAL 15-16 0 : 0 0 : 0
Spēles par 17-20. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Vietu sadale #1 - Sv 10:00 P A-5 B-5 0 : 0 0 : 0
Vietu sadale #1 - Sv 10:00 P C-5 D-5 0 : 0 0 : 0
Vietu sadale #2 - Sv 11:00 P A-5 C-5 0 : 0 0 : 0
Vietu sadale #2 - Sv 11:00 P B-5 D-5 0 : 0 0 : 0
Vietu sadale #3 - Sv 12:00 P D-5 A-5 0 : 0 0 : 0
Vietu sadale #3 - Sv 12:00 P C-5 B-5 0 : 0 0 : 0
Spēles par 21-24. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
Vietu sadale #1 - Sv 10:00 P B-6 C-6 0 : 0 0 : 0
Vietu sadale #2 - Sv 11:00 P D-6 B-6 0 : 0 0 : 0
Vietu sadale #3 - Sv 12:00 P C-6 D-6 0 : 0 0 : 0