Izlases punkti

MPO - Pro
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Rainers Balodis 272 *10 5702.50 1012 *10 18542.50
2 Edgars Saulītis 270 *10 3480.00 520.00 / 2 985 *10 16290.00
3 Renārs Strazdiņš 220 *10 3015.00 475.00 / 2 967 *10 15122.50
4 Ingemārs Stalšāns 224 *10 2515.00 895.00 / 2 964 *10 14842.50
5 Rolands Bergs 222 *10 2540.00 232.50 / 2 965 *10 14526.25
6 Toms Vācietis 240 *10 2130.00 195.00 / 2 971 *10 14337.50
7 Nils Rudiņš 0 *10 937.50 678.00 / 2 959 *10 13866.50
8 Vitālijs Ribakovs 121 *10 2525.00 720.00 / 2 946 *10 13555.00
9 Rūdolfs Zosārs 226 *10 1335.00 290.00 / 2 981 *10 13550.00
10 Kristaps Prenclavs 158 *10 1937.50 15.00 / 2 964 *10 13165.00
11 Rūdolfs Šadrins 136 *10 1890.00 942.00 / 2 934 *10 13061.00
12 Roberts Peksens 161 *10 1657.50 947 *10 12737.50
13 Jānis Melderis 135 *10 1802.50 202.50 / 2 948 *10 12733.75
14 Edvards Glāzers 136 *10 1595.00 502.50 / 2 942 *10 12626.25
15 Madis Pauls Tučs 102 *10 1877.50 686.00 / 2 934 *10 12580.50
16 Jānis Ažēns 111 *10 1642.50 608.00 / 2 932 *10 12376.50
17 Ralfs Galāņins 110 *10 1547.50 547.50 / 2 943 *10 12351.25
18 Aleksandrs Ozoliņš 67 *10 1650.00 1112.00 / 2 929 *10 12166.00
19 Darians Galāņins 120 *10 992.50 675.00 / 2 950 *10 12030.00
20 Sentis Geide 89 *10 1420.00 172.50 / 2 958 *10 11976.25
21 Markuss Lasmanis Dimza 89 *10 1325.00 275.00 / 2 961 *10 11962.50
22 Toms Priedītis 91 *10 1320.00 225.00 / 2 948 *10 11822.50
23 Alfs Vilcāns 106 *10 1340.00 356.50 / 2 921 *10 11788.25
24 Miko Švenis 118 *10 1175.00 282.00 / 2 919 *10 11686.00
25 Edmunds Zandersons 74 *10 1347.50 600.00 / 2 925 *10 11637.50
26 Kaspars Kaverskis 90 *10 972.50 265.00 / 2 945 *10 11455.00
27 Kārlis Miķelsons 30 *10 1840.00 45.00 / 2 928 *10 11442.50
28 Ričards Smirnovs 58 *10 1192.50 658.00 / 2 928 *10 11381.50
29 Deivids Bernāns 97 *10 1007.50 940 *10 11377.50
30 Marks Cimermanis 78 *10 915.00 700.00 / 2 926 *10 11305.00
31 Pāvels Brokāns 76 *10 1070.00 380.00 / 2 920 *10 11220.00
32 Valters Kaminskis 61 *10 1247.50 98.00 / 2 917 *10 11076.50
33 Toms Biernis 49 *10 785.00 366.00 / 2 933 *10 10788.00
34 Francis Alberts Zosārs 50 *10 570.00 229.00 / 2 951 *10 10694.50
35 Arturs Vierpe 61 *10 600.00 948 *10 10690.00
36 Emīls Dzalbs 63 *10 585.00 189.00 / 2 936 *10 10669.50
37 Atis Noviks 42 *10 1090.00 96.00 / 2 911 *10 10668.00
38 Gatis Miks Langs 60 *10 1012.50 114.00 / 2 898 *10 10649.50
39 Lauris Karlušas 83 *10 750.00 36.00 / 2 900 *10 10598.00
40 Roberts Guļāns 48 *10 834.00 926 *10 10574.00
41 Kristers Slavēns 56 *10 675.00 431.50 / 2 912 *10 10570.75
42 Nauris Sirmacis 58 *10 612.50 190.00 / 2 924 *10 10527.50
43 Gusts Sproģis 55 *10 600.00 937 *10 10520.00
44 Valters Čuhnovs 48 *10 827.50 914 *10 10447.50
45 Reinis Hugo Kalniņš 43 *10 522.50 588.00 / 2 920 *10 10446.50
46 Raimonds Vedzele 74 *10 482.50 917 *10 10392.50
47 Matīss Kubelis 47 *10 852.50 64.00 / 2 900 *10 10354.50
48 Mārcis Ozoliņš 51 *10 505.00 184.50 / 2 916 *10 10267.25
49 Jānis Ramanis 0 *10 259.50 375.00 / 2 870 *10 10217.00
50 Niks Eihvalds 27 *10 410.50 917 *10 10190.50
51 Rihards Mundhens 46 *10 580.00 32.00 / 2 910 *10 10156.00
52 Ingus Akulovs 35 *10 382.50 937 *10 10102.50
53 Jānis Kumsārs 44 *10 667.50 99.00 / 2 888 *10 10037.00
54 Pēteris Nikolajevs 35 *10 360.00 930 *10 10010.00
55 Jānis Matīss 26 *10 520.00 354.00 / 2 905 *10 10007.00
56 Deivo Mūkins 34 *10 595.00 378.50 / 2 888 *10 10004.25
57 Kristaps Niedols 24 *10 467.50 530.50 / 2 901 *10 9982.75
58 Gatis Čakšs 27 *10 375.00 925 *10 9895.00
59 Jēkabs Zadumins 24 *10 220.00 938 *10 9840.00
60 Roberts Apinis 29 *10 342.50 915 *10 9782.50
61 Edžus Veikšāns 18 *10 275.00 724.50 / 2 890 *10 9717.25
62 Dāvis Mihelsons 26 *10 240.00 45.00 / 2 916 *10 9682.50
63 Krists Kulmanis 20 *10 297.50 913 *10 9627.50
64 Artūrs Artis Kārkliņš 8 *10 380.00 102.00 / 2 907 *10 9581.00
65 Toms Ailts 13 *10 165.00 732.00 / 2 892 *10 9581.00
66 Artūrs Melzobs 1 *10 435.00 288.00 / 2 899 *10 9579.00
67 Daniels Eihvalds 1 *10 100.00 144.00 / 2 889 *10 9572.00
68 Edgars Eņģelis 24 *10 330.00 219.00 / 2 889 *10 9569.50
69 Pāvels Voitkevičs 10 *10 120.00 240.00 / 2 922 *10 9560.00
70 Helvis Gēgermanis 2 *10 112.50 939 *10 9522.50
71 Kristaps Pugačs 14 *10 222.50 915 *10 9512.50
72 Arvis Baltgalvis 26 *10 432.50 214.00 / 2 869 *10 9489.50
73 Kristaps Birzulis 21 *10 205.00 248.00 / 2 895 *10 9489.00
74 Jānis Vāvers 3 *10 115.00 993.50 / 2 884 *10 9481.75
75 Egils Lobuzovs 3 *10 115.00 835.00 / 2 889 *10 9452.50
76 Tomass Meļņiks 3 *10 115.00 769.50 / 2 891 *10 9439.75
77 Elvijs Reķis 1 *10 110.00 681.00 / 2 896 *10 9420.50
78 Mareks Vaičuls 1 *10 162.50 230.00 / 2 913 *10 9417.50
79 Kristens Tomass Ozoliņš 5 *10 125.00 144.00 / 2 915 *10 9397.00
80 Gints Gavars 2 *10 187.50 607.50 / 2 888 *10 9391.25
81 Andris Mošenkovs 17 *10 322.50 18.00 / 2 887 *10 9371.50
82 Jānis Rotbergs 1 *10 52.50 485.00 / 2 906 *10 9365.00
83 Armands Vaičuls 11 *10 155.00 200.00 / 2 899 *10 9355.00
84 Edgars Skore 1 *10 90.00 252.00 / 2 903 *10 9256.00
85 Oskars Zurkovs 1 *10 67.50 556.50 / 2 889 *10 9245.75
86 Edijs Krastiņš 4 *10 170.00 165.00 / 2 893 *10 9222.50
87 Dāvis Mizis 8 *10 175.00 81.00 / 2 891 *10 9205.50
88 Ģirts Žeiers 2 *10 252.50 125.00 / 2 884 *10 9175.00
89 Aleksandrs Černovs 4 *10 120.00 306.00 / 2 886 *10 9173.00
90 Mārtiņš Valainis 13 *10 187.50 188.00 / 2 876 *10 9171.50
91 Edgars Aleksejevs 10 *10 240.00 879 *10 9130.00
92 Matīss Jorens Švedenbergs 3 *10 197.50 889 *10 9117.50
93 Juris Ķeveris 15 *10 257.50 197.00 / 2 859 *10 9096.00
94 Zigurds Kleins 6 *10 142.50 126.00 / 2 882 *10 9085.50
95 Toms Rīsmanis 3 *10 115.00 890 *10 9045.00
96 Augusts Zosārs 1 *10 75.00 158.00 / 2 888 *10 9044.00
97 Aivis Bite 1 *10 90.00 393.50 / 2 866 *10 8956.75
98 Dāvis Kolāts 1 *10 30.00 313.50 / 2 875 *10 8946.75
99 Mārtiņš Kubelis 10 *10 177.50 355.00 / 2 848 *10 8935.00
100 Edgars Gusts 7 *10 280.00 79.00 / 2 852 *10 8909.50
101 Kristiāns Ketlers 1 *10 60.00 341.00 / 2 861 *10 8850.50
102 Jānis Magons 3 *10 75.00 395.00 / 2 853 *10 8832.50
103 Kristaps Ozoliņš 1 *10 40.00 307.00 / 2 861 *10 8813.50
104 Ēriks Gruzde 1 *10 22.50 490.00 / 2 853 *10 8807.50
105 Ģirts Šāvējs 9 *10 7.50 108.00 / 2 865 *10 8801.50
106 Kristaps Kubliņš 1 *10 45.00 874 *10 8795.00
107 Artis Viblo 1 *10 52.50 154.00 / 2 858 *10 8719.50
108 Kārlis Edvards Ozoliņš 8 *10 127.50 102.00 / 2 845 *10 8708.50
109 Edgars Grinbergs 2 *10 82.50 400.00 / 2 832 *10 8622.50
110 Egils Kļaviņš 1 *10 15.00 272.00 / 2 843 *10 8591.00
111 Ralfs Stačs 1 *10 22.50 64.00 / 2 848 *10 8544.50
112 Rūdolfs Skoks 2 *10 52.50 10.00 / 2 810 *10 8177.50
113 Jānis Leinbergs 1 *10 30.00 808 *10 8120.00
114 Edgars Trufanovs 1 *10 10.00 54.00 / 2 804 *10 8087.00
115 Lenards Ernestovskis 21 *10 210.00
116 Andrejs Krauze 17 *10 170.00
117 Ģirts Zaķis 17 *10 170.00
118 Arvis Štamgūts 9 *10 90.00
119 Raimonds Stalšāns-Purvinskis 6 *10 60.00
120 Emīls Anškens 1 *10 10.00
121 Dāvis Garančs 1 *10 10.00
FPO - Sievietes
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Elizabete Pēkšena 280 *10 1753.00 922 *10 13773.00
2 Sintija Klezberga 160 *10 2414.50 298.50 / 2 928 *10 13443.75
3 Helēna Bierne 290 *10 508.50 255.00 / 2 890 *10 12436.00
4 Anna Damberga 270 *10 369.00 117.00 / 2 866 *10 11787.50
5 Una Lokmane 236 *10 472.50 171.00 / 2 862 *10 11538.00
6 Elīza Dalbiņa 252 *10 180.00 878 *10 11480.00
7 Katrīna Jencīte 200 *10 180.00 52.00 / 2 845 *10 10656.00
8 Baiba Ķevere 192 *10 168.00 846 *10 10548.00
9 Kitija Voitkeviča 150 *10 142.50 844 *10 10082.50
10 Ieva Zvane 124 *10 45.00 17.50 / 2 797 *10 9263.75
11 Jana Gulbe 64 *10 36.00 854 *10 9216.00
12 Dace Almane 124 *10 90.00 15.00 / 2 783 *10 9167.50
13 Evelīna Meļņika 104 *10 93.00 14.00 / 2 791 *10 9050.00
14 Santa Geide 77 *10 46.50 9.00 / 2 817 *10 8991.00
15 Beāte Venta 71 *10 130.50 30.00 / 2 811 *10 8965.50
16 Ketija Kalniņa 50 *10 81.00 40.00 / 2 823 *10 8831.00
17 Elīza Cera 38 *10 42.00 822 *10 8642.00
18 Evelina Začesta 0 *10 54.00 56.00 / 2 820 *10 8282.00
19 Linda Birzule 31 *10 30.00 73.25 / 2 778 *10 8156.63
20 Maija Vāvere 29 *10 54.00 70.50 / 2 727 *10 7649.25
21 Ilze Kubele 33 *10 4.50 31.50 / 2 709 *10 7440.25
22 Anete Zulmane 104 *10 1040.00
MJ18 - Jaunieši
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Nils Rudiņš 300 *10 937.50 678.00 / 2 959 *10 13866.50
2 Deniss Šalders 280 *10 100.00 510.00 / 2 912 *10 12275.00
3 Tomass Šalders 250 *10 115.00 481.00 / 2 911 *10 11965.50
4 Valters Lucis 242 *10 25.00 185.00 / 2 911 *10 11647.50
5 Ričards Vintēns 144 *10 431.50 / 2 880 *10 11455.75
6 Ralfs Aizupietis 218 *10 112.00 / 2 910 *10 11336.00
7 Mārcis Poļakovs 109 *10 286.25 / 2 862 *10 10853.13
8 Brendons Baļulis 162 *10 227.50 / 2 892 *10 10653.75
9 Miķelis Trekše 128 *10 105.00 48.00 / 2 905 *10 10459.00
10 Markuss Vitte 129 *10 319.00 / 2 854 *10 9989.50
11 Eduards Norvelis 108 *10 33.00 / 2 886 *10 9956.50
12 Daniels Eihvalds 50 *10 100.00 144.00 / 2 889 *10 9572.00
13 Dāvis Mežals 115 *10 145.00 / 2 814 *10 9362.50
14 Dāvis Birkenfelds 36 *10 6.00 / 2 842 *10 8783.00
15 Rodrigo Agrums 70 *10 48.00 / 2 783 *10 8554.00
16 Daniels Šahs 74 *10 15.00 / 2 777 *10 8517.50
17 Valters Zālīte 41 *10 8.00 / 2 682 *10 7234.00
18 Ernests Vītols 122 *10 1220.00
19 Krists Glāznieks 112 *10 1120.00
MJ15 - Jaunieši
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Ričards Vintēns 100 *10 431.50 / 2 880 *10 11455.75
2 Emīls Stoma 280 *10 157.50 / 2 809 *10 10968.75
3 Mārcis Poļakovs 100 *10 286.25 / 2 862 *10 10853.13
4 Arvīds Birziņš 242 *10 134.50 / 2 816 *10 10647.25
5 Markuss Belousovs 232 *10 41.75 / 2 806 *10 10400.88
6 Kristers Dakulis 100 *10 88.25 / 2 835 *10 9394.13
7 Gusts Vērdiņš 280 *10 2800.00
8 Rihards Voitks 80 *10 800.00
MP40
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Reinis Stalšāns 270 *10 1534.00 8.00 / 2 941 *10 13648.00
2 Aigars Ancāns 290 *10 610.00 45.00 / 2 938 *10 12912.50
3 Artūrs Rullis 250 *10 576.00 923 *10 12306.00
4 Ingus Ziemelis 244 *10 420.00 927 *10 12130.00
5 Arvis Rudzītis 226 *10 491.00 269.00 / 2 911 *10 11995.50
6 Rolands Gruzītis 202 *10 588.00 936 *10 11968.00
7 Ivars Stoma 208 *10 612.00 209.00 / 2 892 *10 11716.50
8 Mārtiņš Vērdiņš 162 *10 570.00 376.00 / 2 895 *10 11328.00
9 Viktors Saveļjevs 150 *10 361.00 64.00 / 2 898 *10 10873.00
10 Sandis Spriņģis 128 *10 373.00 545.50 / 2 886 *10 10785.75
11 Kristaps Zalupe 139 *10 298.00 331.00 / 2 881 *10 10663.50
12 Aigars Mežals 127 *10 296.00 570.00 / 2 880 *10 10651.00
13 Gatis Rudiņš 141 *10 172.00 376.50 / 2 888 *10 10650.25
14 Sandis Vitte 114 *10 366.00 438.00 / 2 886 *10 10585.00
15 Māris Logins 152 *10 210.00 875 *10 10480.00
16 Uģis Dinsbergs 86 *10 466.00 913 *10 10456.00
17 Gunārs Grundmanis 80 *10 126.00 190.00 / 2 926 *10 10281.00
18 Matīss Kaņeps 101 *10 222.00 899 *10 10222.00
19 Jānis Ramanis 107 *10 259.50 375.00 / 2 870 *10 10217.00
20 Niks Eihvalds 34 *10 410.50 917 *10 10190.50
21 Janis Aispurs 106 *10 192.00 888 *10 10132.00
22 Juris Čeičs 68 *10 252.00 204.00 / 2 905 *10 10084.00
23 Alvis Rudzītis 101 *10 222.00 197.00 / 2 864 *10 9970.50
24 Rinalds Bižāns 75 *10 180.00 674.00 / 2 863 *10 9897.00
25 Ziedonis Skrivļa 61 *10 164.00 261.00 / 2 886 *10 9764.50
26 Aigars Bērziņš 72 *10 104.00 884 *10 9664.00
27 Armands Grantiņš 67 *10 154.00 78.00 / 2 874 *10 9603.00
28 Andris Apinis 67 *10 92.00 74.00 / 2 874 *10 9539.00
29 Toms Cers 67 *10 104.00 108.00 / 2 870 *10 9528.00
30 Aigars Auziņš 83 *10 30.00 288.00 / 2 840 *10 9404.00
31 Edgars Dzenis 34 *10 24.00 279.00 / 2 883 *10 9333.50
32 Māris Veits 32 *10 12.00 226.00 / 2 867 *10 9115.00
FP40 - Sievietes
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Olga Stalšāne 300 *10 296.00 9.00 / 2 827 *10 11570.50
2 Irita Kaviere 290 *10 273.00 44.00 / 2 836 *10 11555.00
3 Anna Mežale 270 *10 109.00 59.00 / 2 807 *10 10908.50
4 Inga Jaunīte 232 *10 96.00 97.50 / 2 801 *10 10474.75
5 Iveta Beļkova 194 *10 75.00 62.25 / 2 715 *10 9196.13
6 Ilze Roķe 120 *10 18.00 54.00 / 2 741 *10 8655.00
7 Egita Rudzīte 184 *10 20.00 6.00 / 2 668 *10 8543.00
8 Laura Purgaile 72 *10 21.00 8.00 / 2 776 *10 8505.00
9 Lāsma Pundure 56 *10 27.00 18.00 / 2 733 *10 7926.00
MP50
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Aigars Sirmovičs 300 *10 409.50 934 *10 12749.50
2 Dainis Ruks 280 *10 458.00 927 *10 12528.00
3 Janeks Auziņš 260 *10 175.50 273.00 / 2 896 *10 11872.00
4 Gaitis Sproģis 250 *10 203.00 150.00 / 2 879 *10 11568.00
5 Aleksandrs Mizis 232 *10 236.00 164.00 / 2 875 *10 11388.00
6 Mareks Meļņiks 210 *10 248.50 450.00 / 2 874 *10 11313.50
7 Dzintars Špuns 136 *10 175.00 179.00 / 2 884 *10 10464.50
8 Aldis Olte 106 *10 67.50 10.00 / 2 864 *10 9772.50
9 Agris Rudzitis 124 *10 52.50 305.00 / 2 812 *10 9565.00
10 Arnis Pēkšens 100 *10 132.50 842 *10 9552.50
11 Artis Roķis 105 *10 58.50 104.00 / 2 837 *10 9530.50
12 Ģirts Beikmanis 91 *10 42.00 176.00 / 2 844 *10 9480.00
13 Atis Skaris 114 *10 33.00 32.00 / 2 823 *10 9419.00
14 Juris Kalnrācenis 115 *10 49.50 58.00 / 2 806 *10 9288.50
15 Andrejs Korabo 83 *10 48.00 142.00 / 2 825 *10 9199.00
16 Māris Pureniņš 36 *10 15.00 218.00 / 2 834 *10 8824.00
17 Māris Jansons 38 *10 9.00 812 *10 8509.00
18 Ģirts Kolāts 33 *10 12.00 46.00 / 2 783 *10 8195.00
19 Aldis Jekabsons 32 *10 320.00